Vertebrados fósiles de sangre fría
Atte. Profr. PedroMM.
Lic. en Ciencias Naturales
pedromm@quarixta.com
No matching items
Atte. Profr. PedroMM.
Lic. en Ciencias Naturales
pedromm@quarixta.com
Title | Author |
---|---|
Abrictosaurus | (Mehling, 2016, p. 85) |
Allosaurus | (Mehling, 2016, pp. 144-147) |
Ammosaurus | (Mehling, 2016, p. 86) |
Amonites | (Mehling, 2016, p. 16) |
Anchisaurus | (Mehling, 2016, p. 87) |
Anomalocaris | (Mehling, 2016, p. 12) |
Apatosaurus | (Mehling, 2016, p. 141) |
Archaeopteryx | (Mehling, 2016, p. 142) |
Arthropleura | (Mehling, 2016, p. 25) |
Barapasaurus | (Mehling, 2016, p. 88) |
Bothriospondylus | (Mehling, 2016, p. 124) |
Brachiosaurus | (Mehling, 2016, pp. 148-151) |
Cacops | (Mehling, 2016, p. 27) |
Camptosaurus | (Mehling, 2016, p. 125) |
Celacanto | (Mehling, 2016, p. 22) |
Ceratosaurus | (Mehling, 2016, pp. 152-155) |
Cetiosauriscus | (Mehling, 2016, p. 119) |
Cetiosaurus | (Mehling, 2016, p. 118) |
Chialingosaurus | (Mehling, 2016, p. 126) |
Cladoselache | (Mehling, 2016, p. 17) |
Clasificación de los reptiles | (Dixon, 2019, pp. 16-17) |
Coelophysis | (Mehling, 2016, pp. 68-71) |
Coelurosauravus | (Mehling, 2016, p. 42) |
Coelurus | (Mehling, 2016, p. 127) |
Coloradisaurus | (Mehling, 2016, p. 82) |
Compsognathus | (Mehling, 2016, p. 143) |
Cryolophosaurus | (Mehling, 2016, pp. 96-97) |
Cynognathus | (Mehling, 2016, pp. 72-75) |
Dacentrurus | (Mehling, 2016, p. 140) |
Datousaurus | (Mehling, 2016, p. 100) |
Desmatosuchus | (Mehling, 2016, p. 83) |
Diadectes | (Mehling, 2016, p. 28) |
Dicraeosaurus | (Mehling, 2016, p. 128) |
Dilophosaurus | (Mehling, 2016, p. 94) |
Dimetrodon | (Mehling, 2016, pp. 36-39) |
Dimorphodon | (Mehling, 2016, p. 110) |
Diplocaulus | (Mehling, 2016, pp. 40-41) |
Diplodocus | (Mehling, 2016, p. 129) |
Dracopelta | (Mehling, 2016, p. 130) |
Dryosaurus | (Mehling, 2016, p. 165) |
Dsungaripterus | (Mehling, 2016, p. 166) |
Dunkleosteus | (Mehling, 2016, pp. 20-21) |
Elaphrosaurus | (Mehling, 2016, p. 131) |
Emausaurus | (Mehling, 2016, p. 89) |
Eogyrinus | (Mehling, 2016, p. 23) |
Eoraptor | (Mehling, 2016, p. 43) |
Eryops | (Mehling, 2016, p. 29) |
Erythrosuchus | (Mehling, 2016, p. 44) |
Euhelopus | (Mehling, 2016, p. 132) |
Euparkeria | (Mehling, 2016, p. 45) |
Euriptérido | (Mehling, 2016, p. 26) |
Euskelosaurus | (Mehling, 2016, p. 46) |
Eusthenopteron | (Mehling, 2016, p. 18) |
Eustreptospondylus | (Mehling, 2016, pp. 112-113) |
Evolución primigenia | (Dixon, 2019, pp. 10-15) |
Gasosaurus | (Mehling, 2016, p. 101) |
Gastornia | (Mehling, 2016, p. 167) |
Gracilisuchus | (Mehling, 2016, p. 66) |
Hallucigenia | (Mehling, 2016, p. 13) |
Haplocanthosaurus | (Mehling, 2016, p. 133) |
Henodus | (Mehling, 2016, p. 47) |
Herrerasaurus | (Mehling, 2016, pp. 78-79) |
Huayangosaurus | (Mehling, 2016, pp. 108-109) |
Hylonomus | (Mehling, 2016, p. 24) |
Hyperodapedon | (Mehling, 2016, p. 48) |
Ichthyostega | (Mehling, 2016, p. 19) |
Introducción | (Mehling, 2016, pp. 8-11) |
Introducción | (Dixon, 2019, pp. 6-7) |
Kannemeyeria | (Mehling, 2016, p. 49) |
Kentrosaurus | (Mehling, 2016, pp. 136-137) |
Kotasaurus | (Mehling, 2016, p. 90) |
La escala de tiempo geológica | (Dixon, 2019, pp. 8-9) |
Lagosuchus | (Mehling, 2016, p. 50) |
Lapparentosaurus | (Mehling, 2016, p. 102) |
Lexovisaurus | (Mehling, 2016, pp. 120-121) |
Liliensternus | (Mehling, 2016, p. 51) |
Liopleurodon | (Mehling, 2016, pp. 120-121) |
Lotosaurus | (Mehling, 2016, p. 52) |
Lufengosaurus | (Mehling, 2016, p. 91) |
Lycorhinus | (Mehling, 2016, p. 92) |
Lystrosaurus | (Mehling, 2016, pp. 80-81) |
Megalosaurus | (Mehling, 2016, p. 111) |
Megapbosaurus | (Mehling, 2016, p. 93) |
Melanorosaurus | (Mehling, 2016, p. 53) |
Mesosaurus | (Mehling, 2016, p. 30) |
Metriacanthosaurus | (Mehling, 2016, p. 103) |
Moschops | (Mehling, 2016, p. 31) |
Mussaurus | (Mehling, 2016, p. 54) |
Nanchangosaurus | (Mehling, 2016, p. 55) |
Nothosaurus | (Mehling, 2016, p. 56) |
Omeisaurus | (Mehling, 2016, p. 104) |
Ophthalmosaurus | (Mehling, 2016, p. 164) |
Ornitholestes | (Mehling, 2016, pp. 138-139) |
Othnielia | (Mehling, 2016, p. 134) |
Piatnitzkysaurus | (Mehling, 2016, p. 105) |
Pisanosaurus | (Mehling, 2016, p. 57) |
Platyhystrix | (Mehling, 2016, p. 32) |
Postosuchus | (Mehling, 2016, p. 67) |
Proceratosaurus | (Mehling, 2016, p. 106) |
Protoavis | (Mehling, 2016, p. 58) |
Pterygotus | (Mehling, 2016, p. 15) |
Rhoetosaurus | (Mehling, 2016, p. 99) |
Riojasaurus | (Mehling, 2016, p. 59) |
SECCIONES | |
Saltopus | (Mehling, 2016, p. 60) |
Scelidosaurus | (Mehling, 2016, p. 95) |
Scutosaurus | (Mehling, 2016, p. 33) |
Seismosaurus | (Mehling, 2016, pp. 158-159) |
Sellosaurus | (Mehling, 2016, p. 61) |
Seymouria | (Mehling, 2016, p. 34) |
Shansisuchus | (Mehling, 2016, p. 62) |
Shonisaurus | (Mehling, 2016, p. 63) |
Shunosaurus | (Mehling, 2016, pp. 114-117) |
Staurikosaurus | (Mehling, 2016, p. 84) |
Stegosaurus | (Mehling, 2016, pp. 160-163) |
Szechuanosaurus | (Mehling, 2016, p. 135) |
Tanystropheus | (Mehling, 2016, p. 64) |
Thecodontosaurus | (Mehling, 2016, p. 65) |
Trilobite | (Mehling, 2016, p. 14) |
Tuojiangosaurus | (Mehling, 2016, p. 123) |
Ultrasaurus | (Mehling, 2016, p. 136) |
Xiaosaurus | (Mehling, 2016, p. 107) |
Yangchuanosaurus | (Mehling, 2016, p. 137) |
Youngina | (Mehling, 2016, p. 35) |
Yunnanosaurus | (Mehling, 2016, p. 98) |